機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC100SX | 100t | 350mm | 180~550mm | 900mm | 460×410mm | 1 |
EC550SX | 550t | 900mm | 400~800mm | 1700mm | 960×900mm | 1 |


機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
J55AD-30H | 55t | 260mm | 160~370mm | 630mm | 360×310mm | 1 |
J85AD-110H | 85t | 300mm | 180~410mm | 710mm | 410×360mm | 1 |
J110ELⅡ-180H | 110t | 350mm | 200~400mm | 750mm | 410×410mm | 1 |
J110AD-180H | 110t | 350mm | 200~450mm | 800mm | 460×410mm | 1 |
J280AD-890H | 280t | 600mm | 250~620mm | 1220mm | 630×630mm | 1 |
J100ADS-180U | 102t | 360mm | 150~550mm | 910mm | 460×460mm | 1 |
J180AD-300H | 180t | 450mm | 200~500mm | 950mm | 590×530mm | 1 |

機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AN50 | 50t | 250mm | 160~330mm | 580mm | 310×310mm | 1 |
機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE75EV-A | 76t | 300mm | 160~410mm | 710mm | 420×420mm | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
シュトルツ | TB-32 | 2 |
TA-33 | 1 | |
ハーモ | HMC-F593A | 1 |
HMC-R55LA | 1 | |
MCⅡ-15L | 1 | |
MTC-1 | 1 | |
松井製作所 | MCN-15L | 2 |
加藤理機製作所 | KY-113L | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
除湿乾燥機 | ||
シュトルツ | NS-50 | 1 |
中村科学工業 | NLG100 | 2 |
オープン乾燥機 | ||
松井製作所 | PO-50型 | 1 |
森田精機工業 | MK-50型 | 1 |
ホッパードライヤー | ||
松井製作所 | JL-4VC | 2 |
HDⅡ-25 | 2 | |
MGD-75J | 1 | |
ハーモ | THD-50DX | 2 |
THD-50DXⅡ | 4 | |
THD-150DXⅡ | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
東京理化機器 | NCC-1400 | 1 |
NCC-1400S | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
日立製作所 | HDN-30BG | 2 |
HDN-25B | 1 | |
黒田製作所 | KAD-10S | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
寺岡精工 | DC-530 | 3 |
DC-350(バーコード対応式) | 1 | |
オプトエレクトロニクス | バーコードスキャナー DC-250 WAND SCANNER KIT | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
岩田製作所 | COMPAC-22P | 1 |
日立製作所 | SLP-37D | 4 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
森田精機工業 | SG-350 | 1 |
SG-160 | 1 | |
JC-2 | 2 | |
JC-2D | 2 | |
ハーモ | GR-251 | 1 |
シュトルツ | FNSK-15D-2T | 1 |
ホーライ | P-1314 | 2 |
加藤理機製作所 | KRF-20T | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
日立製作所 | BE-3600 | 3 |
リョービ | TB-65 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
キラ・コーポレーション | KRT-340 | 1 |
ブラザー工業 | BT1-203 | 2 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
日立製作所 | GBK2(100V) | 4 |
ソフトウェアの種類 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
CADソフト(igs.ファイル対応〉 | think design | 1 |
メーカー名 | 型式 |
---|---|
ミツトヨ | デジタルノギス |
ピッチノギス | |
外側マイクロメーター | |
デジタル外側マイクロメーター | |
三爪マイクロメーター | |
単体デブスマイクロメーター | |
投影機 投影スクリーン径 508mm | |
ピンゲージ | |
ブロックゲージ | |
ハイトゲージ |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
シグマックス | 金型監視システム SX-710 | 3 |
ウシオライティング | 金型監視装置 PE-400 | 1 |
加藤理機製作所 | タンブラー KRT-50T | 1 |
加温アニールボックス ANL-S-10T | 1 | |
石山製作所 | 静電気除去装置 ESTS | 1 |
HUGLE | MODEL306 | 1 |
ナカニシ | リューター エレクター GX | 1 |
室本鉄工 | 樹脂専用ヒートニッパー | 2 |
ソマックス | 金型洗浄機 クリピカエース CPS-66-TKP15 | 1 |
蔵王産業 | 自動床洗浄 500jr11 | 1 |
スズキマシンリエンジニアリング | 自立型袋口縫ミシン メビウズ | 1 |
日本ホイスト | ホイスト2.8t | 1 |
ホイスト1.0t | 1 | |
トヨタ | フォークリフト GENEO15 | 1 |
キーエンス | 画像寸法測定器 IM7000/7020 | 1 |
