設備案内
機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC100SX | 100t | 350mm | 180~550mm | 900mm | 460×410mm | 1 |
EC550SX | 550t | 900mm | 400~800mm | 1700mm | 960×900mm | 1 |
機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
J55AD-30H | 55t | 260mm | 160~370mm | 630mm | 360×310mm | 1 |
J85AD-110H | 85t | 300mm | 180~410mm | 710mm | 410×360mm | 1 |
J110ELⅡ-180H | 110t | 350mm | 200~400mm | 750mm | 410×410mm | 1 |
J110AD-180H | 110t | 350mm | 200~450mm | 800mm | 460×410mm | 1 |
J100ADS-180U | 100t | 360mm | 150~550mm | 910mm | 460×460mm | 1 |
J180AD-300H | 180t | 450mm | 200~500mm | 950mm | 590×530mm | 1 |
J280AD-890H | 280t | 600mm | 250~620mm | 1220mm | 630×630mm | 1 |
機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE75EV-A | 75t | 300mm | 160~410mm | 710mm | 420×420mm | 1 |
SE100EV-A | 100t | 350mm | 180~450mm | 800mm | 460×460mm | 1 |
機種 | 型締力 | 型締ストローク | 型厚 | デーライト | タイバー間隔 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
GL60 | 60t | 200mm | 200~390mm | 650mm | 360×320mm | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
熱風乾燥ホッパードライヤー | ||
HARMO(ハーモ) | THD-50DXⅡ | 2 |
THD-50F | 1 | |
THD-150DXⅡ | 1 | |
MATSUI(松井製作所) | MGD75J | 1 |
HDⅡ-25 | 2 | |
カワタ | ADF-100Z | 2 |
除湿乾燥機 | ||
中村科学工業 | NLG100 | 2 |
シュトルツ | NR25E | 1 |
NS-25 | 1 | |
NS50 | 1 | |
箱型乾燥機 | ||
森田精機 | MK50型 | 1 |
MATSUI(松井製作所) | PO-50 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
シュトルツ | LK-115 | 3 |
LK-215 | 1 | |
HARMO(ハーモ) | TL | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
HARMO(ハーモ) | MVA-30-2R | 2 |
MVA-30-2 | 3 | |
MVA-20-2 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
Yushin(ユーシン精機) | HOP Five 550X-GⅡB | 3 |
HOP Five 550X | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
HARMO(ハーモ) | HRXⅡ-150Gb | 3 |
Yushin(ユーシン精機) | YC-70 | 1 |
YC-150 | 1 | |
YC-250 | 1 | |
YCⅡ-400 | 1 | |
YCⅡ-600 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
Nissui(シュトルツ) | KA-04 | 3 |
カワタ | H-200A | 1 |
中村科学工業 | T1006H | 2 |
HARMO(ハーモ) | MT-50 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
MATSUI(松井製作所) | MC5-G1-55H120 | 1 |
MCHX-350-CT-J | 1 | |
MC5-G1-88H120 | 1 | |
不明 | 1 | |
HARMO(ハーモ) | HMC-F593A | 1 |
中村科学工業 | WLB20 | 1 |
カワタ | TWK-200MDa | 1 |
TWK-600MD | 1 | |
Nissui(シュトルツ) | TB-32 | 2 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
HORAI(ホーライ) | P-1314 | 2 |
森田精機工業 | SG-160型 | 2 |
SG-350型 | 1 | |
JC-2型 | 2 | |
JC-2D型 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
HARMO(ハーモ) | GM-750 | 1 |
GMtⅢ-C750 | 2 | |
SPCⅡ-C750 | 4 | |
SPCⅡ-C750C | 1 | |
SPCⅢ-C750 | 2 | |
PSLⅡ-400S | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
HITACHI | (空冷)RCUNP500AV | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
MEIGI | GK-150C 5P | 2 |
HITACHI | PB-5.5EF5 | 1 |
3.7P-9.5V5 50Hz | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
HITACHI | HDN-30BE | 1 |
HDN-25B | 1 | |
ORION | RAX15J-SE | 1 |
RAX22J | 1 | |
iwata | SLP-37D | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
岩田製作所 | COMPAC-22P | 1 |
日立製作所 | SLP-37D | 4 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
日立製作所 | GBK2(100V) | 4 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
日立製作所 | BE-3600 | 2 |
KIRA | NSD-13R | 1 |
リョービ | TB-65 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
ブラザー工業 | Hi-Tap BTO-263 | 1 |
Hi-Tap BT1-203 | 1 | |
KIRA | KRT-340 | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
寺岡精工 | DC-190 | 1 |
DC-350Ⅱ(バーコード対応式) | 1 | |
DC-530 | 1 | |
S-SK | 2 | |
TCW-WP | 1 | |
AND | FY-300 | 1 |
SK-20Ki | 1 |
メーカー名 | 型式 |
---|---|
ミツトヨ | デジタルノギス |
ピッチノギス | |
ポイントノギス | |
外側マイクロメーター | |
デジタルノギス外側マイクロメーター | |
三爪マイクロメーター | |
単体デブスマイクロメーター | |
キーエンス | 画像寸法測定器IM7000/7020 |
新潟精機 | ピンゲージ |
ミツトヨ | ブロックゲージ |
ハイトゲージ | |
TSK | 隙間ゲージ |
マイクロゲージ |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
HUGLE | MODEL306 | 1 |
石山製作所 | 静電気除去装置 ESTS | 1 |
春日電機 | HDC-450 | 1 |
アズワン(井内盛栄堂) | SF-1000 | 4 |
SIMCO | centurlON9E | 1 |
メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
シグマックス | 金型監視システム SX-710 | 3 |
ウシオライティング | 金型監視装置 PE-400 | 1 |
加藤理機製作所 | タンブラー KRT-50T | 1 |
加温アニールボックス ANL-S-10T | 1 | |
ソマックス | 金型洗浄機 クリピカエース CPS-66-TKP15 | 1 |
スズキマシンリエンジニアリング | 自立型袋口縫ミシン メビウズ | 1 |
日本ホイスト | ホイスト2.8t | 1 |
ホイスト1.0t | 1 | |
TOYOTA L&F | フォークリフト GENEO15 | 1 |
フォークリフト 02-8FG15 | 1 | |
ハンドリフト CP-15S-98 | 1 | |
見聞堂 | シーラー FR-400 | 1 |
ナカニシ | リューター エレクター GX | 1 |
室本鉄工 | 樹脂専用ヒートニッパー | 2 |
ソフトウェアの種類 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
CADソフト | think design | 1 |